YCB Series Circular Iav Twj
Flow tus nqi: 17-850L / min
Siab Siab: 0.3 - 2.5 MPa
Calibre Ntau Yam: 20-100mm
Ua haujlwm kub: -10 ℃ - 400 ℃
| Qauv | Muaj peev xwm (m³ / h) | Ceev (r / min) | Cov Cuab Yeej Cuab Yeej (MPa) | (NPSH) r/m | Kev ua tau zoo (η / %) | Tsav | |||||
| Hz | Hwj chim | Qauv | |||||||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 9 10 | 0.6 | 5.5 | 60 | 50 | 0.75 ib | Y90S-6 | |||
| 1.0 | 1390 ib | 50 | 0.75 ib | Y80L2-4 | |||||||
| 0.7 ua | 1130 | 60 | 0.75 ib | Y90S-6 | |||||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 ib | Y80L2-4 | |||||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 9 10 | 1.6 | 7.0 ib | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 | |||
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
| 0.7 ua | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | |||||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 9 10 | 0.6 | 5.5 | 63 | 50 | 0.75 ib | Y90S-6 | |||
| 2.5 | 1440 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | |||||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | |||||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 ua | 1.6 | 7.0 ib | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 | |||
| 2.5 | 1440 | 50 | 4.0 | Y112M-4 | |||||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | |||||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4.0 | Y112M-4 | |||||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 ua | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 | |||
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | |||||||
| 6.0 | 1730 ib | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
| Qauv | Muaj peev xwm (m³ / h) | Ceev (r / min) | Cov pa tawm siab (MPa) | (NPSH) r/m | Kev ua tau zoo (η / %) | Tsav | ||
| Hz | Hwj chim | Qauv | ||||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 960 ua | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 3.0 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 ua | 1.6 | 7.0 ib | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 ib | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 ib | 940 ua | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3.0 | Y132S-6 |
| 12.0 Nws | 1420 | 50 | 5.5 | Y132S4-4 | ||||
| 9.6 ib | 1150 | 60 | 4.0 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 ib | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 ib | 970 ua | 1.6 | 7.0 ib | 75 | 50 | 11.0 Nws | Y160L-6 |
| 12.0 Nws | 1460 | 50 | 15.0 Nws | Y160L-4 | ||||
| 9.6 ib | 1170 ib | 60 | 11.0 Nws | Y160L-6 | ||||
| 14.4 ib | 1760 | 60 | 15.0 Nws | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 ua | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4.0 | Y132M1-6 |
| 15.0 Nws | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 Nws | 1170 ib | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 Nws | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 ua | 1.6 | 7.0 ib | 76 | 50 | 11.0 Nws | Y160L-6 |
| 15.0 Nws | 1470 ib | 50 | 15.0 Nws | Y160L-4 | ||||
| 12.0 Nws | 1170 ib | 60 | 11.0 Nws | Y160L-6 | ||||
| 18.0 Nws | 1770 ib | 60 | 18.5 Nws | Y180M-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 Nws | 970 ua | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 Nws | 1170 ib | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 Nws | 970 ua | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11.0 Nws | Y160L-6 |
| 30.0 Nws | 1170 ib | 60 | 11.0 Nws | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 Nws | 970 ua | 0.6 | 5.5 | 65 | 50 | 11.0 Nws | Y160L-6 |
| 36.0 Nws | 1170 ib | 60 | 11.0 Nws | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 Nws | 970 ua | 0.6 | 5.5 | 66 | 50 | 15.0 Nws | Y180L-6 |
| 48.0 Nws | 1180 | 60 | 15.0 Nws | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 ua | 970 ua | 0.6 | 5.5 | 66 | 50 | 22.0 Nws | Y200L2-6 |
| 60.0 ua | 1180 | 60 | 22.0 Nws | Y200L2-6 | ||||
| YCB 60 | 60.0 ua | 970 ua | 1.0 | 5.5 | 65 | 50 | 30.0 Nws | Y225M-6 |
| 73.0 ua | 1180 | 60 | 37.0 Nws | Y250M-6 | ||||
| YCB 80 | 80.0 ua | 970 ua | 0.6 | 5.5 | 65 | 50 | 22.0 Nws | Y225M-6 |
| 97.0 ua | 1180 | 60 | 30.0 Nws | |||||
| Lus ceeb toom | Parameter cov lus saum toj no tsuas yog ib feem ntawm tag nrho.Yog xav paub ntxiv, thov hu rau peb ncaj qha. | |||||||




